Por Redacción Imagen: cortesía
Guanajuato, Gto.- Hasta este lunes 12 de abril, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), recibió un total de 90 impugnaciones, de las cuales, 31 en contra del registro de planillas que negó el Instituto Electoral del estado de Guanajuato para contender por la elección de Ayuntamientos; y 59 Juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, relacionados con conflictos internos de partidos los políticos en la integración de las candidaturas para Ayuntamientos.
Del total de impugnaciones relativas a registros de planillas para contender por elección de Ayuntamientos, 10 corresponden a Recursos de revisión y 21 a Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con corte al lunes 12 de abril del presente año.
La relación de los medios de impugnación presentados es la siguiente:
| RECURSOS DE REVISIÓN | |
| Partido político que impugna | Acto impugnado |
| PRI | Negativa de registro de su planilla para contender en Celaya |
| Coalición PRI-PRD “Va por Guanajuato” | Negativa de registro de su planilla para contender en Cuerámaro |
| Fuerza X México
(2 recursos de revisión) |
Negativa de registro de sus planillas para contender en: Acámbaro y Salvatierra. |
| Representante legal de Candidatura Independiente Salamanca Digna A.C. | Negativa de registro de planilla para contender en Salamanca |
| MORENA | Negativa de registro de sus planillas para contender en: Celaya, Salamanca, Dolores Hidalgo C.I.N., Tarimoro, Cortazar, Guanajuato, Apaseo el Grande, Moroleón, Cuerámaro, Pueblo Nuevo. |
| PVEM | Aprobación del registro de la planilla del partido político Fuerza por México para contender por el municipio de Romita |
| PT | Negativa del registro de sus planillas para contender en: San Miguel de Allende y Uriangato. |
| PAN | Aprobación del registro de las planillas del partido político Movimiento Ciudadano para contender en: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria. |
| PAN | Aprobación del registro de las planillas del partido político MORENA para contender en: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Doctor Mora, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán, Xichú y Yuriria. |
Los juicios ciudadanos que se presentaron impugnan por diversas causas los registros otorgados para la elección de los siguientes Ayuntamientos: Valle de Santiago, Irapuato, Salamanca, Tierra Blanca, Celaya, Cuerámaro, León, Tarimoro, Dolores Hidalgo C.I.N y Pueblo Nuevo.
También impugnó la Asociación Civil “Salamanca Digna” a quien el IEEG le negó el registro de su candidatura independiente para la integración del Ayuntamiento.